|
Dettagli:
|
| Numero di parte: | 445-0669518 / 4450669518 | DESCRIZIONE: | Cintura 125T |
|---|---|---|---|
| Usato per: | Presentatore NCR 5877 NID | Colore: | nero |
| Garanzia: | 90 giorni | Condizione: | NUOVO |
| Evidenziare: | NCR 5877 NID Presenter Belt,Parti di ricambio ATM cintura LVDT,cintura di ricambio per parti NCR ATM |
||
Il NCR 5877 NID Presenter LVDT Belt, numero di parte 445-0669518 / 4450669518, è una cinghia di ricambio per il meccanismo LVDT nell'unità di presentazione NCR 5877 NID.
In quanto componente di trasmissione meccanica, la cinghia aiuta a trasferire il movimento all'interno del meccanismo corrispondente. Mantenere la cinghia in buone condizioni è importante per il corretto funzionamento dell'unità di presentazione. Con un uso prolungato, le cinghie possono usurarsi, allungarsi o deteriorarsi, rendendo necessaria la sostituzione durante la manutenzione ordinaria o la riparazione dell'attrezzatura.
| Nome del prodotto | NCR 5877 NID Presenter LVDT Belt 125T |
| Marca | NCR |
| Apparecchiature compatibili | NCR 5877 NID |
| Assemblaggio | NID Presenter |
| Tipo di componente | Cinghia LVDT |
| Numero di parte | 445-0669518 |
| Numero di parte alternativo | 4450669518 |
| Categoria di prodotto | Parti di ricambio meccaniche per ATM |
| Funzione | Trasmissione meccanica / di movimento |
| Applicazione | Manutenzione e riparazione di presentatori ATM |
| Condizione | Nuovo |
| Garanzia | 3 Mesi |
| Controllo qualità | Controllato prima della spedizione |
Tiger Spare Parts fornisce una selezione completa di componenti per ATM NCR. Oltre alla cinghia LVDT 445-0669518, la nostra gamma di prodotti include:
| 007-8735104 | 445-0679270 | 009-0023147 | 009-0022519 |
| 009-0002370 | 445-0679522 | 009-0023833 | 009-0023103 |
| 009-0003171 | 445-0679524 | 009-0023834 | 445-0668962 |
| 009-0008207 | 445-0679698 | 009-0023835 | 445-0669517 |
| 009-0016561 | 445-0679699 | 009-0023836 | 445-0669518 |
| 009-0016562 | 445-0679700 | 009-0023853 | 445-0669992 |
| 009-0016713 | 445-0680395 | 009-0023917 | 445-0671172 |
| 009-0016800 | 445-0680649 | 009-0023926 | 445-0673165 |
| 009-0017553 | 445-0682174 | 189-1051983 | 509-0008767 |
| 009-0017872 | 445-0682763 | 445-0579735 | 445-0682175 |
| 009-0017996 | 445-0688147 | 445-0592518 | 445-0677375 |
| 009-0023135 | 445-0689614 | 445-0611653 | 445-0709453 |
| 009-0023137 | 445-0691172 | 445-0611654 | 445-0709478 |
| 009-0023145 | 445-0691649 | 445-0627951 | 445-0709487 |
| 009-0018427 | 445-0694323 | 445-0634208 | 445-0710052 |
| 009-0018428 | 445-0694895 | 445-0634934 | 445-0710346 |
| 009-0018429 | 445-0704746 | 445-0647852 | 445-0665136 |
| 009-0018961 | 445-0704985 | 445-0652935 | 445-0667934 |
| 009-0018963 | 445-0704987 | 445-0654382 | 445-0668274 |
| 009-0021041 | 445-0742711 | 445-0654861 | 009-0022349 |
| 009-0021303 | 445-0705105 | 445-0664109 | 009-0022513 |
| 009-0022054 | 009-0022346 | Altro... |
Persona di contatto: Elin Chen
Telefono: +86 13926975636